Cennik
Nazwa | Wymiar flagi | Maszt [zł]* | Flaga [zł]* | Stopa [zł]* | Suma [zł]* |
---|---|---|---|---|---|
FULL MIDI | 0,85m x 3,00m | 74 | 192 | 0 - 180 | 266 - 446 |
FULL MINI | 0,80m x 1,70m | 63 | 102 | 0 - 180 | 165 - 345 |
FULL MAXI | 0,90m x 4,40m | 99 | 297 | 0 - 180 | 396 - 576 |
SLIM FULL MINI | 0,50m x 2,00m | 30 | 80 | 0 - 180 | 110 - 290 |
SLIM FULL MINI+ | 0,60m x 2,40m | 40 | 108 | 0 - 180 | 148 - 328 |
SLIM FULL MIDI | 0,70m x 3,40m | 50 | 180 | 0 - 180 | 230 - 410 |
SLIM FULL MAXI | 0,81m x 4,10m | 60 | 250 | 0 - 180 | 310 - 490 |
SLIM HALF MINI | 0,75m x 1,65m | 30 | 93 | 0 - 180 | 123 - 303 |
SLIM HALF MINI+ | 0,90m x 2,00m | 40 | 135 | 0 - 180 | 175 - 355 |
SLIM HALF MIDI | 1,10m x 2,87m | 50 | 237 | 0 - 180 | 287 - 467 |
SLIM HALF MAXI | 1,30m x 3,50m | 60 | 341 | 0 - 180 | 401 - 581 |
HALF MINI | 0,70m x 1,80m | 66 | 95 | 0 - 180 | 161 - 341 |
HALF MIDI | 1,14m x 3,00m | 78 | 256 | 0 - 180 | 334 - 514 |
SLIM PRO MINI | 0,73m x 2,20m | 40 | 120 | 0 - 180 | 160 - 340 |
SLIM PRO MIDI | 0,73m x 2,80m | 50 | 150 | 0 - 180 | 200 - 380 |
SLIM PRO MAXI | 0,73m x 3,80m | 60 | 205 | 0 - 180 | 265 - 445 |
PRO MIDI | 0,85m x 2,40m | 76 | 153 | 0 - 180 | 229 - 409 |
* – do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Dodatkowo istnieje możliwość zakupu torby transportowej do masztu windera w cenie 30 złotych netto.
Podane w tabeli ceny zawierają już koszt nadruku na materiale flagowym oraz konfekcję typu winder.
Rodzaj materiału | Cena za 1m2 [zł]* | ||
---|---|---|---|
0-3 m2 | 3-10 m2 | >10 m2 | |
flaga | 75 | 70 | 65 |
baner tekstylny | 90 | 85 | 80 |
baner tekstylny dwustronny | 190 | 185 | 180 |
satin | 110 | 105 | 100 |
canvas | 100 | 95 | 90 |
flaga 200g | 90 | 85 | 80 |
* – do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Nazwa | Rozmiar | Cena* |
---|---|---|
Flaga narodowa Polska | 112cm x 70cm | 12.19 |
* – do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Dodatkowy drzewiec do flagi (10 [zł]*)